26.06.2009 | Служба новостей Росфирм
Российская Гильдия Риэлторов подсчитала стоимость жилья в 18 городах
РГР предоставила аналитическую справку о ценах на жилье в городах России на 1 июня 2009 года. В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. В качестве основного параметра принята средняя цена предложения квадратного метра в конкретном городе с вычислением вектора и размера прироста цен в %. Средняя цена квадратного метра в городе подсчитывается в рублях как среднее по всем предложениям данного города с датой обновления не старше 3-х месяцев.
Цены по состоянию на 1 июня 2009 г.
| Города РФ | Ср.цена предложения на 1 июня с.г. (руб./кв. м) | Прирост относительно апреля с. г. (%) | 
| Москва | 170216 | -0,5 | 
| С-Петербург | 88026 | -3,0 | 
| Московская обл. | 77212 | 1,5 | 
| Краснодар | 56740 | 0,4 | 
| Новосибирск | 53047 | -3,3 | 
| Н.Новгород | 53005 | -2,6 | 
| Ростов-на-Дону | 51156 | -3,4 | 
| Иркутск | 50743 | -1,1 | 
| Красноярск | 46106 | -0,8 | 
| Томск | 45213 | -2,4 | 
| Липецк | 44587 | -2,2 | 
| Хабаровск | 43178 | -2,0 | 
| Тюмень | 42747 | -3,6 | 
| Казань | 39254 | -1,7 | 
| Воронеж | 38505 | -2,9 | 
| Брянск | 37026 | -3,9 | 
| Смоленск | 36648 | -2,8 | 
| Мурманск | 35675 | -2,7 | 
| Ульяновск | 33155 | -1,1 | 
| Курск | 32696 | -2,2 | 
| Омск | 32130 | -4,9 | 
| Тольятти | 31700 | -1,7 | 
| Жигулевск | 23672 | -1,9 | 
Другие статьи по теме
27.05.16 Бизнес идея: «Ремонт компьютеров»
25.04.15 Струйные принтеры Epson с СНПЧ
12.08.11 Изготовление клише и печатей лазером
10.05.10 Кредитные карты и судебные разбирательства
28.03.10 Особенности рекламы консалтинговых услуг
►Все статьи по теме